| Дисплей | 6000 відрахунків |
| Вимірювання постійного струму DC A | 60A/600A |
| Вимірювання змінного струму AC A | 60A/600A |
| Вимірювання постійної напруги DC V | 6V/60V/600V |
| Вимірювання змінної напруги AC V | 6V/60V/600V |
| Опір | 600/6K/60K/600K/6M/60M |
| Місткість | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF |
| Температура | -20~1000 |
| Інші функції | Визначення проводини NCV, ліхтар, підсвічування дисплея, тест діодів, утримання даних, True RMS |
Максимальний розліт губок 25 мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Richmeters |