| Дисплей | 6000 отсчетов |
| Измерение постоянного тока DC A | 60A/600A |
| Измерение переменного тока AC A | 60A/600A |
| Измерение постоянного напряжения DC V | 6V/60V/600V |
| Измерение переменного напряжения AC V | 6V/60V/600V |
| Сопротивление | 600/6K/60K/600K/6M/60M |
| Ёмкость | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF |
| Температура | -20~1000 |
| Другие функции | Определение проводки NCV, фонарь, подсветка дисплея, тест диодов, удержание данных, True RMS |
Максимальный разлет губок 25мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Richmeters |