Технічні характеристики
| Тип | Потужність, Вт | Підйом води, м | Продуктивність, л/хв | Вага, кг | |
| Брутто | Нетто | ||||
| LPS25-4S/130 | 33/48/65 | 4 | 28/35/46 | 2,4 | 2,24 |
| LPS25-6S/130 | 56/72/100 | 6 | 34/42/65 | 2,4 | 2,24 |
| LPS25-4S/180 | 30/48/65 | 4 | 35/48/60 | 2,32 | 2,1 |
| LPS25-6S/180 | 48/70/100 | 6 | 30/45/65 | 2,32 | 2,1 |
Розміри
| Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | ||||||
| DN | Різьба перехідників | A | B | H | Довжина | Ширина | Висота | |
| LPS25-4S/130 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS25-6S/130 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS25-4S/180 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 180 | 200 | 140 | 145 |
| LPS25-6S/180 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 180 | 200 | 140 | 145 |
Специфікація
![]() |
Артикул | Назва |
| 0405G | Конденсаторна коробка | |
| 0955 | Статор | |
| 0956 | Ротор в зборі | |
| 0957 | Стакан ротора | |
| 0961 | Корпус |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lider |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Метод встановлення | горизонтальний |
| Бренд | Lider |
| Резьба | НР/НР |
| Макс. температура | 110 °C |
| Тип | 25/60/130 |
| Тип виробу | оригінал |
| Серія | LPS |
| Потужність | 100 Вт |
| Напруга мережі | 220 В |
| Класс захисту | IP44 |
| Габарити (ВхШхГ) | 130x130x125 мм |
| Електроживлення | 220 В |
| Під'єднання до ел.мережі | однофазне |
| Макс. продуктивність | 65,0 л/мин |
| Макс. напор | 6,0 м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип* | Циркуляційні насоси |