Технічні характеристики
| Тип | Потужність, Вт | Підйом води, м | Продуктивність, л/хв | Вага, кг | |
| Брутто | Нетто | ||||
| LPS15-4S/130 | 40/60/85 | 4 | 26/42/46 | 2,4 | 2,2 |
| LPS15-6S/130 | 48/70/100 | 6 | 28/43/52 | 2,4 | 2,2 |
Розміри
| Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | ||||||
| DN | Різьба перехідників | A | B | H | Довжина | Ширина | Висота | |
| LPS15-4S/130 | 1″ | 3/4″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS15-6S/130 | 1″ | 3/4″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
Специфікація
![]() |
Артикул | Назва |
| 0405G | Конденсаторна коробка | |
| 0958 | Статор | |
| 0959 | Ротор в зборі | |
| 0960 | Стакан ротора | |
| 0962 | Корпус |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lider |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Метод встановлення | горизонтальний |
| Бренд | Lider |
| Резьба | НР/НР |
| Макс. температура | 110 °C |
| Тип | 15/60/130 |
| Тип виробу | оригінал |
| Серія | LPS |
| Потужність | 100 Вт |
| Напруга мережі | 220 В |
| Класс захисту | IP44 |
| Габарити (ВхШхГ) | 130x130x125 мм |
| Електроживлення | 220 В |
| Під'єднання до ел.мережі | однофазне |
| Макс. продуктивність | 43,0 л/хв |
| Макс. напор | 6,0 м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип* | Циркуляційні насоси |