Технические характеристики
| Тип | Мощность, Вт | Подъем воды, м | Производительность, л/мин | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| LPS25-4S/130 | 33/48/65 | 4 | 28/35/46 | 2,4 (брутто), 2,24 (нетто) |
| LPS25-6S/130 | 56/72/100 | 6 | 34/42/65 | 2,4 (брутто), 2,24 (нетто) |
| LPS25-4S/180 | 30/48/65 | 4 | 35/48/60 | 2,32 (брутто), 2,1 (нетто) |
| LPS25-6S/180 | 48/70/100 | 6 | 30/45/65 | 2,32 (брутто), 2,1 (нетто) |
Размеры
| Тип | Размеры, мм | Размеры упаковки, мм | ||||||
| DN | Резьба переходников | A | B | H | Длина | Ширина | Висота | |
| LPS25-4S/130 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS25-6S/130 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS25-4S/180 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 180 | 200 | 140 | 145 |
| LPS25-6S/180 | 1 1/2″ | 1″ | 125 | 130 | 180 | 200 | 140 | 145 |
Спецификация
![]() |
Артикул | Название |
| 0405G | Конденсаторная коробка | |
| 0955 | Статор | |
| 0956 | Ротор | |
| 0957 | Стакан ротора | |
| 0961 | Корпус |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lider |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Способ установки | горизонтальный |
| Бренд | Lider |
| Резьба | НР/НР |
| Макс. температура | 110 °C |
| Тип | 25/40/130 |
| Тип изделия | оригинал |
| Серия | LPS |
| Мощность | 60 Вт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Класс защиты | IP44 |
| Габариты (ВхШхГ) | 130x130x125 мм |
| Электропитание | 220 В |
| Подключение к эл.сети | однофазное |
| Макс. продуктивность | 46,0 л/мин |
| Макс. напор | 4,0 м |
| Тип* | Циркуляционные насосы |