
44 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| VCC: | напруга живлення 3,3 В |
| GND: | «земля» |
| SCL: | лінія тактування |
| SDA: | лінія даних |
| CSB: | виведення веденого пристрою |
| SDO: | вихід послідовних даних |
| SLEEP: | режим низького енергоспоживання або режим сну |
| FORCED: | вимірює необхідні параметри за командою |
| NORMAL: | самостійно вимірює параметри через заздалегідь заданий час |
Живлення модуля здійснюється від зовнішнього джерела живлення, Arduino платформи або іншого мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення модуля становить від 1,7 до 3,6 В
Технічні характеристики модуля:
| Мікросхема | BMP280 |
| Напруга живлення, | 1,7...3,6 |
| Швидкість інтерфейсу I2C, МГц | 3,4 |
| Максимальне значення тиску, гПа | 1100 |
| Рівень шуму, Па | 0,2 |
| Чутливість по висоті, м | 1 |
| Дозвіл АЦП, біт | 20 |
| Розміри модуля, мм | 21 х 18 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Arduino |
| Стан | Нове |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Модуль |