
Плата разработки TTGO T-Display ESP32 – это микроконтроллерная плата, которая работает на основе чипа ESP32 и обеспечивает возможность разработки разнообразных проектов IoT и связи с использованием сетей Wi-Fi и Bluetooth. Она оснащена встроенным дисплеем для удобного отображения информации и интерфейсом, позволяющим легко подключать различные сенсоры и актуаторы.
Характеристики:
Использование:
Плата разработки TTGO T-Display ESP32 – это мощный и универсальный инструмент для разработки IoT проектов и создания собственных устройств с Wi-Fi и Bluetooth связью. Она имеет компактный размер, разнообразные интерфейсы и встроенный дисплей OLED, что делает ее идеальным выбором для различных применений.
Быстрый запуск
| Технические характеристики: | Опис |
| Чипсет: | ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® двухъядерный 32-бит LX6 микропроцессор |
| Память программ: | QSPI flash 16МБ |
| Оперативная память: | 520 КБ SRAM |
| Кнопки: | Сброс |
| Конвертер USB в TTL: | CH9102 |
| Интерфейсы: | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, ADC, интерфейс емкостного экрана, DACLNA-предусилитель |
| Дисплей: | IPS ST7789V 1.14 дюйма |
| Рабочее напряжение: | 2.7В – 4.2В |
| Рабочий ток: | примерно 60мА |
| Ток в спящем режиме: | 120 мкА |
| Диапазон рабочих температур: | -40 ~ +85 °C |
| Размеры: | 51.52 x 25.04 x 8.54мм |
| Вес: | 8,3 г |
| Характеристики источника питания | Описание |
| Источник питания | USB 5В/1А |
| Зарядный ток | 500 мА |
| Аккумулятор | Литиевый, 3,7 В |
| JST-разъем | 2-контактный 1,25 мм |
| USB | Type-C |
| Wi-Fi | Описание |
| Стандартный | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
| Протокол | 802.11 b/g/n (скорость 802.11n до 150 Мбит/с) A-MPDU и A-MSDU полимеризация, поддержка 0,4µS защитный интервал |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц~2,5 ГГц (2400М~ 2483,5М) |
| Мощность передачи | 22 дБм |
| Расстояние связи | 300 м |
| Bluetooth | Описание |
| Протокол: | Поддерживается bluetooth V4.2BR/EDR и BLE стандарт |
| Чувствительность приемника: | 97dBm NZIF Class-1, Cl ass-2 & Class-3 emitter AFH |



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESP |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.008 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 8.54 мм |
| Длина | 51.52 мм |
| Ширина | 25.04 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана | 1.14 дюйм |
| Количество модулей | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Напряжение | 5 В |
| Номинальная сила тока | 1 А |
| Подключения модулей расширения | Да |
| Тип питания | Аккумулятор|USB-порт компьютера |
| Цветопередача ЖК дисплея | Цветная |