Технічні характеристики
| Тип | Потужність, Вт | Підйом води, м | Продуктивність, л/хв | Вага, кг | |
| Брутто | Нетто | ||||
| GPD32-10 | 300 | 9 | 160 | 8,3 | 7,8 |
| GPD32-12 | 500 | 12 | 190 | 9,6 | 9,2 |
Розміри
| Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | ||||||
| DN | Різьба перехідників | A | B | H | Довжина | Ширина | Висота | |
| GPD32-10 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 150 | 215 | 220 | 250 | 200 | 235 |
| GPD32-12 | 2″ | 1 1/4″ | 155 | 235 | 220 | 250 | 200 | 255 |
Специфікація
![]() |
Назва насоса | GPD32-10 | GPD32-12 |
| Назва деталі | Артикул | ||
| Статор | 0772 | 0775 | |
| Ротор в зборі | 0774 | 0777 | |
| Стакан ротора | 0773 | 0776 | |
| Конденсаторна коробка | 10107 | 10108 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lider |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Метод встановлення | горизонтальний |
| Бренд | Lider |
| Резьба | НР/НР |
| Макс. температура | 110 °C |
| Тип | 32/10/220 |
| Тип виробу | оригінал |
| Серія | GPD |
| Потужність | 300 Вт |
| Напруга мережі | 220 В |
| Класс захисту | IP44 |
| Габарити (ВхШхГ) | 220x215x150 мм |
| Електроживлення | 220 В |
| Під'єднання до ел.мережі | однофазне |
| Макс. продуктивність | 160,0 л/хв |
| Макс. напор | 9,0 м |
| Діаметр патрубка груп безпеки | 1/4 дюйма |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип* | Циркуляційні насоси |